产品参数 | Kylin 4000 系列 | ||
光源类型 | 近红外 SLD,输出 10mW,1类激光产品,可定制不同波段光源 | ||
可适配探头 | TD01 | TD02 | TD03 |
测量范围 | 20 - 3000μm | 20 - 3000μm | 20 - 3000μm |
工作距离 | 15mm±2mm | 40mm±2mm | 100mm±2mm |
光斑大小 | 15μm | 40μm | 100μm |
角度兼容性 | ±2° | ±1° | ±1° |
精度 | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
横向分辨率 | 7.5μm | 20μm | 50μm |
重复性 | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm |
线性度 | 6.6x10-4×最大测试量程 | ||
温度波动 | 40°温差变化测量结果波动在 2‰ | ||
通讯接口 | 以太网1000Mbps/串口RS232/USB3.0 | ||
环境温湿度 | 0-55°/35-85%RH | ||
电源/功率 | DC12V与DC24V自适应/200W | ||
防护等级 | IP 64 | ||
重量 | 3kg+35g | ||
材料 | 高强度铝材 | ||
尺寸 | 220*220*130mm 60*15mm | ||
全球领先的AI光学量检测公司
智眸观微 瞬析万象

关注我们
关注我们